Ontdek onze vooraf ingestelde rapporten voor een snelle, nauwkeurige en eenvoudige rapportage van jouw onderneming. Ga naar Data > Reports, hier vind je een voorgekauwd overzicht met verschillende data die je inzicht geven in trends binnen jouw onderneming(en).
Sales Reports | |
Sales Summary | Een algemeen overzicht van de verkopen van een bepaalde periode. Het rapport bevat statistieken zoals brutoverkoop, terugbetalingen, nettoverkoop, kortingen, fooien en belastingen. |
Sales Trends | In deze rapporten wordt er een vergelijking gemaakt met verschillende periodes ten opzichte van de geselecteerde datum. Erg interessant rapport om te zien hoe de organisatie groeit. Selecteer bij “compare” of je de totale omzet wilt zien of het verschil in bedrag of percentage. |
Payment Methods | Een overzicht van het totaal geïnde bedrag en eventuele bijbehorende kosten van krediet-, debit- en gift cards, en alle andere soorten betaalmiddelen. |
Product Sales | Toont details voor alle verkochte items inclusief brutoverkoop, nettoverkoop, kortingen, en totaal verkocht. Gebruik de weergaveopties om de verkoop per store, wijk, kassa, betaalmethode of kelner te bekijken. |
Product Group Sales | Toont details voor alle verkochte items inclusief bruto verkoop, netto verkoop, kortingen, en totaal verkocht. |
Team Sales | Toont de brutoverkoop, de nettoverkoop, de gemiddelde verkoopomvang en het aantal verkopen per werknemer. |
Labor vs. Sales | Volg de lonen en zie hoe uw loonkosten zich verhouden tot de verkoop. |
Discounts | Een lijst kortingen. Orderkortingen hebben hun eigen totalen, artikelkortingen worden samengeteld, kortingen uit marketingcampagnes worden aangeduid met [COUPON] + campagne naam. |
Giftcards | Houdt alles bij wat te maken heeft met uw gift card activiteit. |
Advanced Reports | Bouw elk type rapport dat u wilt met diepe en brede rapportage. Als u WaiterPro gebruikte voor mei 2021, is dit de klassieke weergave. |
Labor Reports | |
Tip | Verdeling van de fooien onder de in aanmerking komende werknemers. De fooien worden opgeteld per dag en verdeeld over de gewerkte uren. (voor €100 aan fooien en 10 arbeidsuren, ontvangt elk gewerkt uur €10 aan fooien) |
Payroll (loonlijst | Standaard loonlijst met berekening van uren, lonen, overuren en totaal loon. |
Unavailability | Voor een overzicht van het aantal; aangevraagde vakantie dagen, vrije dagen en ziekte dagen per medewerker |
Summary | Een snel overzicht van de gewerkte uren en het totale loon per werknemer. |
Merchant Processing | |
Totals | Uitsplitsing van autorisaties, terugbetalingen, terugboekingen, kosten en netto totaal voor credit card transacties. |
Deposits | Lijst van stortingen van Adyen naar de aan uw store gekoppelde bankrekening. |
Op zoek meer uitgebreide rapportage mogelijkheden?
Dat kan! Ga naar Data > Selecteer "Advanced Reports" in het veld report type.