Dagelijkse verkoop controleren
Boekhoudkundige rapporten worden gebruikt als rapporten op hoog niveau, die typisch worden gebruikt voor belastingaangiften, taxatie, of andere meer formele boekhoudkundige taken.
1. Log in op het Dashboard
2. Klik op de knop 'Data'
3. Klik op 'Accounting'
Zodra je op deze pagina bent, kun je kiezen voor welke dag of periode je het rapport wilt genereren.
Selecteer de stores en de datum/periode waarvoor je rapporten wilt genereren. Stores worden altijd gescheiden in onze boekhoud rapporten - voor samenvattende rapporten gebruik de Rapporten pagina.
Anders | |
---|---|
Gross Sales | De bruto-omzet is exclusief fooien, belastingen en verkochte cadeaubonnen. |
Net Sales | Nettoverkoop = (Brutoverkoop) - (Restitutieverkoop) - (Kortingen) |
Sales Tax | Geïnde belasting *Als je meer dan één belastingtarief gebruikt, krijgt elk tarief een eigen regel **Belasting/BTW is niet inbegrepen in de bruto- of netto-omzet |
Gift Cards Sold | De waarde van de cadeaubon die is gekocht *De verkoop van cadeaubonnen wordt niet belast en is niet inbegrepen in de verkooptotalen. Ingeleverde cadeaubonnen zijn belast en inbegrepen in de verkopen |
Non-Taxable Sales | Eventuele verkopen die als belastingvrije transacties zijn verricht |
Store Credit Sold | Totale waarde van de cadeaubonnen die handmatig aan de kaarten is toegevoegd |
Tips Received | Online order fooien + cash fooien (indien ingevoerd in cash drops) *fooien worden nooit meegerekend in bruto- of netto-omzetberekeningen |
Refund Methods | Terugbetalingen zullen hier worden opgesplitst per type kaart (d.w.z. Amex, Visa, Cash) |
Refunds | |
Refunds Manual | Verschijnt alleen als er handmatige restituties zijn uitgegeven *Handmatige terugbetalingen worden niet afgetrokken van de brutoverkoop om tot de nettoverkoop te komen, aangezien ze niet aan een specifieke verkoop gebonden zijn. |
Refund Sales | De waarde van terugbetaalde verkopen *Terugbetaalde verkopen worden afgetrokken van de brutoverkoop bij de berekening van de nettoverkoop |
Refunds Tax | De waarde van terugbetaalde belastingen *Niet opgenomen in bruto-/netto-berekeningen omdat belastingen niet in bruto- of netto-omzet zijn begrepen |
Rooms | Een uitsplitsing van de verkoop per room/wijk |
Voids | Een uitsplitsing van "aangeboden" naar reden |
Discounts | Uitsplitsing van de kortingen per soort en een totale lijn |
TotalItemDiscounts | Totale waarde van de toegepaste kortingen op artikelniveau |
TotalOrderDiscounts | Totale waarde van de kortingen toegepast op orderniveau |
Cash | Een overzicht van cashdrops (indien deze functie gebruikt wordt) |
Actual | De werkelijke hoeveelheid contant geld geteld in lades *Merk op dat in het boekhoudkundig verslag het begin van het kasgeld niet is inbegrepen in het werkelijke of verwachte kasgeld |
Expected | Het bedrag aan contanten dat in een lade werd verwacht Gebaseerd op (Verkochte contanten) + (Betaalde Inkomsten) - (Betaalde Uitgaven) |
Overs | Verschil tussen werkelijk en verwacht wanneer werkelijk groter was dan verwacht |
Unders | Verschil tussen werkelijk en verwacht wanneer werkelijk minder was dan verwacht |
Paid Ins | Totaal van betaalde records (betaalde ins opgeteld bij verwachte) |
Paid Outs | Totaal van uitbetaalde records (uitbetaalde bedragen worden afgetrokken van verwachte) |
Payments | Een uitsplitsing van het totaal opgehaalde bedrag per type betaalmethode. |
Third Party | Een samenvatting van de verkoop aan derden *Verkopen aan derden zijn niet opgenomen in eerdere berekeningen. Alle reconciliatie voor verkopen aan derden moet worden gedaan via de portal van uw derde partij |
Sales Total | Totale schatting van alle verkopen via derden |
Sales Tax Total | Totale schatting van alle geïnde omzetbelasting op verkopen aan derden |
{Provider Name} Sales | Schatting totale verkoop voor specifieke aanbieder |
{Provider Name} Sales tax | Schatting van totale omzetbelasting voor specifieke leverancier |
Thuisbezorgd/UberEats delivery fee | Alleen relevant als je Thuisbezorgd/Ubereats-integratie gebruikt Totaal geïnd voor bezorgkosten (merk op dat dit niet hetzelfde is als het bedrag dat u gefactureerd krijgt, tenzij je de bezorgkosten niet subsidieert) |
DoorDash Drive delivery tip | Totaal aan fooien verzameld op Thuisbezorgd/Ubereats-bestellingen (houd er rekening mee dat dit bedrag op factuur in rekening wordt gebracht, aangezien WaiterPro alle fooien op Thuisbezorgd/Ubereats-bestellingen teruggeeft aan DoorDash) |
Mijn boekhoudkundig rapport is niet in balans
De meest voorkomende oorzaak van een rapport dat niet in balans is, is wanneer een terugbetaling wordt verricht op een andere dag dan de verkoop plaatsvond.
In dit scenario heeft het restitutie bedrag geen invloed op de berekening van de nettoverkoop, aangezien de toegewezen verkoop geen deel uitmaakt van de verslagperiode.
LET OP:
Helemaal onder aan de accounting pagina is de optie om alle bedragen INCLUSIEF BTW te tonen. Dit is niet gebruikelijk voor accounting reports maar handig voor sommige overzichten. Let er dus op dat er alleen EXCLUSIEF BTW bedragen aan de administratie worden doorgegeven of worden ingeladen in uw boekhoudsoftware.